Dettagli:
|
Parola chiave: | sull'invertitore solare di griglia | Dimensione: | 425*387*178 mm |
---|---|---|---|
Voltaggio di ingresso: | 160-1100V | Voltaggio di uscita: | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) |
corrente di uscita: | 16.7A | Frequenza di uscita: | 50/60HZ |
Nome del prodotto: | Potenza di crescita su inverter solare DC AC 10kw 15kw 20kw 30kw | Applicazione: | Casa del sistema di energia solare |
Potere massimo di PV: | 15000W | Gamma di tensione di MPPT: | 140V-1000V |
Voltaggio nominale: | 580V | Grado di protezione: | Protezione IP66 |
garanzia: | 10 anni | Peso: | 14kg |
Evidenziare: | Invertitore solare Growatt on-grid,Invertitore solare Growatt da 15 kW,Invertitore solare Growatt da 10 kW |
Growatt MOD 10000TL3-X Inverter on-grid per sistemi a tre fasi collegati alla rete da 8 kW 10 kW e 15 kW
Gli inverter Growatt MOD hanno 2 MPPT, SPD di tipo II sul lato CC e AC, monitoraggio delle stringhe e funzione Arc-Fault Circuit Interrupter (AFCI).
Caratteristiche di Growatt MOD3000TL3-X~15000TL3-X
Persona di contatto: Grease
Telefono: +86 13680943063