|
Dettagli:
|
Tipo: | Pacchetto della batteria di LFP | Garanzia: | 5 anni |
---|---|---|---|
Dimensione: | 180 mm*77 mm*165 mm | Applicazione: | Scooter di mobilità Go Kart Golf Cart Goped |
Ciclo di vita: | 3500 volte | Peso: | 20,7 kg |
Capacità: | 15AH | Corrente di carica: | ≦50A |
Dispersione corrente: | ¥450A | Alloggio: | Plastica e metallo |
Parole chiave: | Carro da golf barca Lifepo4 batteria | Colore: | Personalizzare |
Capacità nominale: | 15AH | ||
Evidenziare: | Batteria LFP 15AH 24V,Scooter di mobilità batteria LFP 24V |
24V 15AH LFP batteria per scooter di mobilità Go Kart Golf Cart Goped
Nome della batteria | 24V 15AH LFP batteria per scooter di mobilità Go Kart Golf Cart Goped |
Tensione nominale ((V) | 25.6 |
Capacità nominale | 15Ah |
Energia (W) | 384W |
Corrente di carica massima | 100A |
Corrente di scarica massima | 100A |
Voltaggio di carica | 29.2V |
Tensione di scarica | 20V |
Temperatura di funzionamento | -20~65 (°C)-4~149 ((°F) |
Temperatura di conservazione | meno 20 ~ 60 °C |
Ciclo di vita | > 3500 cicli |
Caratteristiche di sicurezza | Protezione contro la sovraccarica, protezione contro la sovraccarica, protezione contro la sovraccarica, protezione contro il cortocircuito, protezione contro la temperatura, ecc. |
Dimensioni (L×W×H) | 180 mm*77 mm*165 mm |
Peso | 20,7 kg |
Applicazioni | Applicazioni ad alta potenza, veicoli elettrici, applicazioni marine, ecc. |
Pacco | Una batteria Una scatola, ogni batteria ben protetta quando confezionata |
Cella di batteria LiFePO4 cilindrica di grado A
Ogni cella della nostra batteria è di qualità di primo livello, garantendo prestazioni e affidabilità di prim'ordine.la nostra batteria dispone di una valvola di sicurezza integrata che si apre automaticamente in caso di alta pressione interna, fornendo un ulteriore strato di protezione per la batteria.
Batteria LiFePO4Protezione BMS intelligente integrata
BMS ha protezione da sovraccarico, sovraccarico, sovra corrente, cortocircuito e equilibrio,
Potrebbe anche avere un controllo intelligente ad alta corrente.
LungoBatteria LiFePO4vita di progettazione con ciclo profondo
> 3500 volte al 80% DOD, 3-5 anni di garanzia dopo vendita.
Perché scegliere la batteria Enerforce LiFePO4?
La nostra batteria dà la massima priorità al vostro benessere.protezione da sovraccaricoRestate tranquilli e godetevi la tranquillità, sapendo che la vostra sicurezza è la nostra preoccupazione principale.
La batteria misura 522*240*218 mm (L×W×H) e pesa solo 20,5 kg, rendendola facile da installare e trasportare.massimizzare l'utilizzo dello spazio.
Con una durata di ciclo di oltre 3500 cicli, il nostro pacchetto batterie LiFePO4 supera le batterie tradizionali, fornendo una soluzione di alimentazione durevole e a lungo termine.
Ogni batteria è accuratamente confezionata in un cartone protettivo, garantendo la sua consegna sicura alla porta.
Porta la tua soluzione di alimentazione al livello successivo con la nostra batteria LFP da 100Ah LiFePO4 Pack 24V, ideale per alimentare il tuo carrello da golf, barca o qualsiasi altra applicazione ad alta potenza,Questa batteria è stata progettata specificamente per migliorare le tue avventure all'aria apertaPreparatevi a rimanere stupiti dalle sue eccezionali prestazioni, dalla sua affidabilità incrollabile e dalle avanzate caratteristiche di sicurezza che vi assicurano di rimanere in forze e pronti ad affrontare qualsiasi sfida durante il viaggio.Non lasciate che questa straordinaria batteria vi sfugga - aggiungetela al vostro carrello oggi e sperimentate la differenza trasformativa che porta!
OEM 24V/36V/48V/72V Batteria LiFePO4 per carrello da golf | ||||
Voltaggio nominale | Capacità nominale | Energia | Dimensione | Peso |
24V | ||||
25.6V | 50Ah | 1.28KWh | 330*172*215 mm | 110,6 kg |
25.6V | 100Ah | 20,56 KWh | 522*240*218 mm | 20.5 kg |
25.6V | 200Ah | 5.12KWh | 520*269*220 mm | 37 kg |
36 V | ||||
38.4V | 50Ah | 10,92 KWh | 385*338*245 mm | 27 kg |
38.4V | 100Ah | 30,84 KWh | 385*338*245 mm | 34 kg |
38.4V | 105Ah | 40,032 KWh | 385*338*245 mm | 34 kg |
48 V | ||||
51.2V | 50Ah | 20,56 KWh | 472*334*243 mm | 35 kg |
51.2V | 100Ah | 5.12KWh | 472*334*243 mm | 430,6 kg |
51.2V | 105Ah | 5.376KWh | 500*335*230 mm | 460,3 kg |
51.2V | 160Ah | 8.192KWh | 800*360*221 mm | 72 kg |
72 V | ||||
73.6V | 100Ah | 70,36 KWh | 740*320*259 mm | 64 kg |
73.6V | 105Ah | 70,728 KWh | 740*320*259 mm | 64 kg |
73.6V | 160Ah | 110,77 KWh | 800*475*221 mm | 115 kg |
I nostri vantaggi
Produttori OEMproduttore di batterie ricaricabili in Cinaoltre 10 anni.
Specializzata in batterie a ioni di litio 18650, batterie al litio polimerico e batterie LiFePO4.
Le nostre batterie hannoUL, KC, BIS, IEC62133, CB, CE, ROHScertificati.
Siamo riusciti a vendere le nostre batterie nei mercati internazionali dell'America, del Canada, dell'Europa, dell'Africa, del Medio Oriente e del Sud Asia.
Persona di contatto: Grease
Telefono: +86 13680943063