|
Dettagli:
|
Tipo: | Pacchetto della batteria LiFePO4 | Garanzia: | 5 anni |
---|---|---|---|
Dimensione: | 472*334*243mm, hanno personalizzato | Applicazione: | Carrello da golf, Folklift elettrico, UPS, barca, energia solare, accumulo solare |
Ciclo di vita: | Periodi ≥3500 | Peso: | 43.6KG |
Capacità: | 100Ah o su misura | Corrente di carica: | ≦50A |
Dispersione corrente: | 450A | Alloggio: | Plastica, metallo |
Parole chiave: | Lifepo4 batteria ricaricabile, pacchetto della batteria di 24v 200ah lifepo4, batteria 12v | Colore: | Personalizzi |
Capacità nominale: | 100ah/150ah/200ah/300ah | ||
Evidenziare: | batteria 48v del carretto di golf,Batteria del carrello da golf 100Ah,48v batteria profonda del ciclo lifepo4 |
Enerforce 48v 100Ah Lifepo4 batteria pacchetto batteria del carrello da golf
Nome della batteria | 48V 200h Lifepo4 Pack Golf Cart Battery |
Tensione nominale ((V) | 51.2v |
Capacità nominale | 100h |
Energia (W) | 5.12KWh |
Corrente di carica massima | 100A |
Corrente di scarica massima | 100A |
Voltaggio di carica | 29.2V |
Tensione di scarica | 20V |
Temperatura di funzionamento | -20~65 (°C)-4~149 ((°F) |
Temperatura di conservazione | meno 20 ~ 60 °C |
Ciclo di vita | > 3500 cicli |
Caratteristiche di sicurezza | Protezione contro la sovraccarica, protezione contro la sovraccarica, protezione contro la sovraccarica, protezione contro il cortocircuito, protezione contro la temperatura, ecc. |
Dimensioni (L×W×H) | 472*334*243 mm |
Peso | 430,6 kg |
Applicazioni | Applicazioni ad alta potenza, sistemi di accumulo di energia solare, veicoli elettrici, applicazioni marine, ecc. |
Pacco | Una batteria Una scatola, ogni batteria ben protetta quando confezionata |
Batteria LiFePO4Protezione BMS intelligente integrata
BMS ha protezione da sovraccarico, sovraccarico, sovra corrente, cortocircuito e equilibrio,
Potrebbe avere un'alta corrente, controllo intelligente.
LungoBatteria LiFePO4vita di progettazione con ciclo profondo
> 3500 volte al 80% DOD, 3-5 anni di garanzia dopo vendita.
Perché scegliere la batteria Enerforce LiFePO4?
La nostra batteria è dotata di molteplici funzioni di sicurezza, tra cui protezione contro la sovraccarica, protezione contro la sovraccarica, protezione contro la sovraccarica, protezione contro il cortocircuito,e protezione da temperaturaGodetevi la tranquillità sapendo che la vostra batteria è protetta da potenziali rischi.
La batteria misura 522*240*218 mm (L×W×H) e pesa solo 20,5 kg, rendendola facile da installare e trasportare.massimizzare l'utilizzo dello spazio.
Con una durata di ciclo di oltre 3500 cicli, il nostro pacchetto batterie LiFePO4 supera le batterie tradizionali, fornendo una soluzione di alimentazione durevole e a lungo termine.
Ogni batteria è accuratamente confezionata in un cartone protettivo, garantendo la sua consegna sicura alla porta.
Confida nelle sue prestazioni, affidabilità e caratteristiche di sicurezza per mantenerti alimentato ovunque il tuo viaggio ti porti. Aggiungi questa eccezionale batteria al tuo carrello oggi e sperimenta la differenza!
OEM 24V/36V/48V/72V Batteria LiFePO4 per carrello da golf | ||||
Voltaggio nominale | Capacità nominale | Energia | Dimensione | Peso |
24V | ||||
25.6V | 50Ah | 1.28KWh | 330*172*215 mm | 110,6 kg |
25.6V | 100Ah | 20,56 KWh | 522*240*218 mm | 20.5 kg |
25.6V | 200Ah | 5.12KWh | 520*269*220 mm | 37 kg |
36 V | ||||
38.4V | 50Ah | 10,92 KWh | 385*338*245 mm | 27 kg |
38.4V | 100Ah | 30,84 KWh | 385*338*245 mm | 34 kg |
38.4V | 105Ah | 40,032 KWh | 385*338*245 mm | 34 kg |
48 V | ||||
51.2V | 50Ah | 20,56 KWh | 472*334*243 mm | 35 kg |
51.2V | 100Ah | 5.12KWh | 472*334*243 mm | 430,6 kg |
51.2V | 105Ah | 5.376KWh | 500*335*230 mm | 460,3 kg |
51.2V | 160Ah | 8.192KWh | 800*360*221 mm | 72 kg |
72 V | ||||
73.6V | 100Ah | 70,36 KWh | 740*320*259 mm | 64 kg |
73.6V | 105Ah | 70,728 KWh | 740*320*259 mm | 64 kg |
73.6V | 160Ah | 110,77 KWh | 800*475*221 mm | 115 kg |
Produttori OEMproduttore di batterie ricaricabili in Cinaoltre 10 anni.
Specializzata in batterie a ioni di litio 18650, batterie al litio polimerico e batterie LiFePO4.
Le nostre batterie hannoUL, KC, BIS, IEC62133, CB, CE, ROHScertificati.
Siamo riusciti a vendere le nostre batterie nei mercati internazionali dell'America, del Canada, dell'Europa, dell'Africa, del Medio Oriente e del Sud Asia.
Persona di contatto: Mr. Grease
Telefono: +86 13680943063