|
Dettagli:
|
| Tipo: | Pacchetto della batteria LiFePO4 | Garanzia: | 5 anni |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Carrello da golf, Folklift elettrico, UPS, barca, energia solare, accumulo solare | Ciclo di vita: | Periodi ≥3500 |
| Capacità: | 100Ah o su misura | Corrente di carica: | ≦50A |
| Dispersione corrente: | 450A | Alloggio: | Plastica, metallo |
| Parole chiave: | Lifepo4 batteria ricaricabile, pacchetto della batteria di 24v 200ah lifepo4, batteria 12v | Colore: | Personalizzi |
| Capacità nominale: | 100ah/150ah/200ah/300ah | ||
| Evidenziare: | Lifepo4 Solar Power Battery Pack,Pacco batterie per energia solare LFP |
||
48v 100h Lifepo4 batteria pacchetto energia solare batteria LFP
Le batterie Enerforce LiFePO4 offrono i seguenti vantaggi:
| Articolo | Parametri |
| Tensione nominale | 51.2V |
| Capacità nominale | 100Ah |
| Tensione di taglio di scarica | 51.2V |
| Tensione di interruzione di carica | 51.2V |
| Corrente di carica standard | 2A (0,2C) |
| Corrente di carica massima | ≤ 100A (1C) |
| Corrente di scarica continua massima | 100A (1C) |
| Resistenza interna | ≤ 50 mΩ |
| Intervallo di temperatura di ricarica | 0°C a 45°C |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -20~60°C |
| Durata del ciclo | ≥ 4000 volte (80% DOD) |
| BMS | Costruito in BMS |
| Cassa della batteria | ABS |
| Classe IP | IP56, può essere personalizzato |
| Dimensione |
L20.47 * W10.59 * H8.66 pollici (L520 * W269 * H8.66 mm) |
| Peso | Circa 1,25 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
AccettiamoProduttori OEMtutti i tipi diDimensione, Voltaggio, PotenzaPack batteria LiFePO4 secondo i vostri requisiti
La confezione della batteria LiFePO4 è confezionata in modo sicuro per la spedizione.La scatola viene poi posta su un pallet per la spedizione.![]()
Persona di contatto: Mr. Grease
Telefono: +86 13680943063